Hay que tener en cuenta los cachés que se pagan en las diferentesdisciplinas en cuanto a salarios. Otra cuestión a tener en cuenta es conocer los importes que obtienen por los contratos de traspasos de un equipo a otro. Asombra ver a algunos deportistas y lo que llegan a ganar en un año.
Cada año, la revista Forbes publica numerosas listas relacionadas con temas como el poder, el capital, el prestigio o en este caso, el salario.
Muchos podríamos pensar que el mejor pagado sería un reconocido futbolista o una estrella del baloncesto, sin embargo, el primer puesto lo ocupa nada más y nada menos que un boxeador. Veamos la lista:
Lista de Deportistas Mejor Pagados:
Puesto | Nombre | ¿Cuánto gana? | Deporte |
1 | Floyd Mayweather | $85 M | Boxeo |
2 | Manny Pacquiao | $62 M | Boxeo |
3 | Tiger Woods | $59.4 M | Golf |
4 | LeBron James | $53 M | Baloncesto |
5 | Roger Federer | $52.7 M | Tenis |
6 | Kobe Bryant | $52.3 M | Baloncesto |
7 | Phil Mickelson | $47.8 M | Golf |
8 | David Beckham | $46 M | Fútbol |
9 | Cristiano Ronaldo | $42.5 M | Fútbol |
10 | Peyton Manning | $42.4 M | Fútbol Americano |
11 | Lionel Messi | $39 M | Fútbol |
12 | Haloti Ngata | $37.3 M | Fútbol Americano |
13 | Larry Fitzgerald | $36.8 M | Fútbol Americano |
14 | Ndamukong Suh | $36 M | Fútbol Americano |
15 | Charles Johnson | $34.4 M | Fútbol Americano |
16 | Rafael Nadal | $33.2 M | Tenis |
16 | Mario Williams | $33.2 M | Fútbol Americano |
18 | Alex Rodriguez | $33 M | Baloncesto |
19 | Fernando Alonso | $32 M | Fórmula 1 |
20 | Valentino Rossi | $30 M | Motociclismo |
20 | Michael Schumacher | $30 M | Fórmula 1 |
22 | Darrelle Revis | $28.3 M | Fútbol Americano |
23 | Dale Earnhardt, Jr. | $28.2 M | Fórmula 1 |
24 | Lewis Hamilton | $28 M | Fórmula 1 |
24 | Wladimir Klitschko | $28 M | Boxeo |
26 | Maria Sharapova | $27.9 M | Tenis |
27 | Sam Bradford | $27.8 M | Fútbol Americano |
28 | Tom Brady | $27.1 M | Fútbol Americano |
29 | Joe Mauer | $27 M | Béisbol |
30 | Eli Manning | $26.6 M | Fútbol Americano |
31 | Mahendra Singh Dhoni | $26.5 M | Cricket |
31 | LaMarr Woodley | $26.5 M | Fútbol Americano |
33 | Dwight Howard | $25.6 M | Baloncesto |
34 | Kevin Durant | $25.5 M | Baloncesto |
35 | Dwyane Wade | $24.7 M | Baloncesto |
36 | Derek Jeter | $24.5 M | Béisbol |
37 | Wayne Rooney | $24.3 M | Fútbol |
38 | Mark Sanchez | $24.2 M | Fútbol Americano |
39 | Ichiro Suzuki | $24 M | Béisbol |
40 | CC Sabathia | $23.8 M | Béisbol |
40 | Johan Santana | $23.8 M | Béisbol |
42 | Jeff Gordon | $23.6 M | Automovilismo |
43 | Ben Roethlisberger | $23.3 M | Fútbol Americano |
44 | Carmelo Anthony | $22.9 M | Baloncesto |
45 | Mark Teixeira | $22.8 M | Béisbol |
46 | Amar’e Stoudemire | $22.7 M | Baloncesto |
47 | Tony Stewart | $22.3 M | Automovilismo |
48 | Luke Donald | $22.2 M | Golf |
49 | Vernon Wells | $22.1 M | Béisbol |
50 | Michael Vick | $22 M | Fútbol Americano |
Fuente: http://financialred.com/